# Comparacao crawl-base74.final x crawl-migr74.r1

| Resultado | Qtde |
|---|---|
| igual | 1474 |
| divergente | 100 |
| so_base | 0 |
| so_alvo | 0 |

## Divergencias

| URL | Status base | Status alvo | Motivo |
|---|---|---|---|
| `/contract/provider/create` | 200 | 200 | divergente: conteudo (7.06% de tamanho) |
| `/financial/bp-item-registro/index` | 200 | 200 | divergente: conteudo (2.04% de tamanho) |
| `/financial/bp-item-registro/index?sort=cf_bp_item_id` | 200 | 200 | divergente: conteudo (2.07% de tamanho) |
| `/financial/bp-item-registro/index?sort=data_referencia` | 200 | 200 | divergente: conteudo (2.07% de tamanho) |
| `/financial/bp-item-registro/index?sort=status` | 200 | 200 | divergente: conteudo (2.07% de tamanho) |
| `/financial/bp-item-registro/index?sort=valor` | 200 | 200 | divergente: conteudo (2.03% de tamanho) |
| `/financial/dre-item-registro/index?sort=cf_dre_item_id` | 200 | 200 | divergente: conteudo (2.07% de tamanho) |
| `/financial/dre-item-registro/index?sort=status` | 200 | 200 | divergente: conteudo (2.04% de tamanho) |
| `/financial/dre-item-registro/index?sort=valor` | 200 | 200 | divergente: conteudo (2.07% de tamanho) |
| `/financial/indice-valor/index` | 200 | 200 | divergente: conteudo (2.05% de tamanho) |
| `/financial/indice-valor/index?sort=cf_indice_formula_item_id` | 200 | 200 | divergente: conteudo (2.05% de tamanho) |
| `/financial/indice-valor/index?sort=contexto_id` | 200 | 200 | divergente: conteudo (2.08% de tamanho) |
| `/financial/indice-valor/index?sort=status` | 200 | 200 | divergente: conteudo (2.08% de tamanho) |
| `/financial/indice-valor/index?sort=valor` | 200 | 200 | divergente: conteudo (2.08% de tamanho) |
| `/financial/item-registro/index?sort=cf_fc_item_id` | 200 | 200 | divergente: conteudo (2.07% de tamanho) |
| `/financial/item-registro/index?sort=status` | 200 | 200 | divergente: conteudo (2.07% de tamanho) |
| `/financial/item-registro/index?sort=valor` | 200 | 200 | divergente: conteudo (2.07% de tamanho) |
| `/helper/documentacao-create` | 200 | 200 | divergente: conteudo (2.27% de tamanho) |
| `/helper/faq-create` | 200 | 200 | divergente: conteudo (87.79% de tamanho) |
| `/helper/video-create` | 200 | 200 | divergente: conteudo (85.72% de tamanho) |
| `/inventario-resposta/view?id=35085` | 500 | 200 | divergente: status 500 -> 200 |
| `/inventario-resposta/view?id=401` | 500 | 200 | divergente: status 500 -> 200 |
| `/inventario-resposta/view?id=69136` | 500 | 200 | divergente: status 500 -> 200 |
| `/licenca/pagseguro` | 200 | 404 | divergente: status 200 -> 404 |
| `/log/index?page=2&per-page=10` | 200 | 200 | divergente: conteudo (2.72% de tamanho) |
| `/operational/dashboard/index` | 200 | 200 | divergente: log novo: cm_log[1] yii\\web\\HttpException:400: yii\\web\\BadRequestHttpException: Par�metros obrigat�rios ausentes: contexto_id in /var/www/html/accia-php83/vendor/yiisoft/yii2/web/Controller.php:18 |
| `/operational/ocorrencias/cliente-endereco` | 200 | 200 | divergente: log novo: cm_log[1] yii\\web\\HttpException:400: yii\\web\\BadRequestHttpException: Par�metros obrigat�rios ausentes: contexto_id in /var/www/html/accia-php83/vendor/yiisoft/yii2/web/Controller.php:18 |
| `/operational/ocorrencias/create?contexto_id=26383&aplicacao_id=353` | 200 | 200 | divergente: conteudo (33.66% de tamanho) |
| `/operational/ocorrencias/finalizar?id=1` | 200 | 500 | divergente: status 200 -> 500 |
| `/operational/ocorrencias/finalizar?id=6026` | 200 | 500 | divergente: status 200 -> 500 |
| `/operational/ocorrencias/update-operador?id=1` | 200 | 200 | divergente: conteudo (34.62% de tamanho) |
| `/operational/ocorrencias/update-operador?id=3014` | 200 | 200 | divergente: conteudo (34.09% de tamanho) |
| `/operational/ocorrencias/update?id=6026&contexto_id=26383&aplicacao_id=353` | 200 | 200 | divergente: conteudo (31.33% de tamanho) |
| `/performance/anexo/create` | 200 | 200 | divergente: console novo: Failed to load resource: the server responded with a status of 500 (Internal Server Error) |
| `/performance/anexo/update-ajax?id=900&aplicacao_id=353` | 200 | 200 | divergente: log novo: An Error occurred while handling another error: |
| `/performance/aplicacao/covid19-hospital?id=284` | 200 | 200 | divergente: console novo: Google Maps JavaScript API error: InvalidKeyMapError
https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/error-messages#invalid-key-map-error |
| `/performance/aplicacao/covid19-hospital?id=353` | 200 | 200 | divergente: log novo: An Error occurred while handling another error: |
| `/performance/aplicacao/index` | 200 | 200 | divergente: conteudo (14.40% de tamanho) |
| `/performance/aplicacao/tecnica?id=284` | 200 | 200 | divergente: log novo: An Error occurred while handling another error: |
| `/performance/arvore/create` | 200 | 200 | divergente: log novo: An Error occurred while handling another error: |
| `/performance/atendimento/create` | 200 | 200 | divergente: log novo: An Error occurred while handling another error: |
| `/performance/atendimento/lista-timeline-possiveis` | 200 | 200 | divergente: log novo: An Error occurred while handling another error: |
| `/performance/atendimento/update-ajax?id=196&aplicacao_id=316` | 200 | 200 | divergente: conteudo (28.02% de tamanho) |
| `/performance/atendimento/update-ajax?id=390&aplicacao_id=353` | 200 | 200 | divergente: log novo: An Error occurred while handling another error: |
| `/performance/atendimento/update?id=1` | 200 | 200 | divergente: log novo: An Error occurred while handling another error: |
| `/performance/atendimento/view?id=196` | 200 | 200 | divergente: log novo: An Error occurred while handling another error: |
| `/performance/atendimento/view?id=390` | 200 | 200 | divergente: log novo: An Error occurred while handling another error: |
| `/performance/cliente/create` | 200 | 200 | divergente: log novo: An Error occurred while handling another error: |
| `/performance/cliente/index` | 200 | 200 | divergente: log novo: An Error occurred while handling another error: |
| `/performance/cliente/multi` | 200 | 200 | divergente: log novo: An Error occurred while handling another error: |
| `/performance/cliente/update?id=268` | 200 | 200 | divergente: log novo: An Error occurred while handling another error: |
| `/performance/coleta/copia-original?id=551488` | 200 | 200 | divergente: log novo: An Error occurred while handling another error: |
| `/performance/coleta/copia?id=551488` | 200 | 200 | divergente: log novo: An Error occurred while handling another error: |
| `/performance/coleta/copia?id=552706` | 200 | 200 | divergente: log novo: An Error occurred while handling another error: |
| `/performance/coleta/gera-pontuacao?id=552706` | 200 | 200 | divergente: log novo: An Error occurred while handling another error: |
| `/performance/coleta/lista-estruturas-possiveis` | 200 | 200 | divergente: log novo: An Error occurred while handling another error: |
| `/performance/coleta/preencher?id=551488` | 200 | 200 | divergente: log novo: An Error occurred while handling another error: |
| `/performance/coleta/preencher?id=552706` | 200 | 200 | divergente: log novo: An Error occurred while handling another error: |
| `/performance/contexto/liberar-acesso?contexto_id=26383&aplicacao_id=353` | 200 | 200 | divergente: log novo: An Error occurred while handling another error: |
| `/performance/contexto/lista-coletas-possiveis` | 200 | 200 | divergente: log novo: An Error occurred while handling another error: |
| `/performance/contexto/update-contato-ajax?id=24876` | 200 | 200 | divergente: log novo: An Error occurred while handling another error: |
| `/performance/default/gestor` | 200 | 200 | divergente: log novo: An Error occurred while handling another error: |
| `/performance/formulario-resposta/index` | 200 | 200 | divergente: log novo: An Error occurred while handling another error: |
| `/performance/foto/download?id=3803` | 200 | 500 | divergente: status 200 -> 500 |
| `/performance/parecer-tecnico-coleta/update?id=318` | 200 | 200 | divergente: log novo: An Error occurred while handling another error: |
| `/performance/plano-acao/index` | 200 | 200 | divergente: log novo: An Error occurred while handling another error: |
| `/performance/plano-acao/tarefa-create-responsavel?id=1` | 200 | 200 | divergente: log novo: An Error occurred while handling another error: |
| `/performance/plano-acao/tarefa-create?id=128` | 200 | 200 | divergente: conteudo (58.37% de tamanho) |
| `/performance/plano-acao/tarefa-create?id=255` | 200 | 200 | divergente: conteudo (58.37% de tamanho) |
| `/performance/plano-acao/update-responsavel?id=128` | 200 | 200 | divergente: log novo: An Error occurred while handling another error: |
| `/performance/plano-acao/update?id=1` | 200 | 200 | divergente: log novo: An Error occurred while handling another error: |
| `/performance/projeto/lista-contextos-possiveis` | 200 | 200 | divergente: log novo: An Error occurred while handling another error: |
| `/performance/projeto/lista-verticais-possiveis` | 200 | 200 | divergente: log novo: An Error occurred while handling another error: |
| `/performance/recomendacao-seguranca/view?id=844` | 200 | 200 | divergente: log novo: An Error occurred while handling another error: |
| `/performance/timeline-tipo/update?id=1` | 200 | 200 | divergente: log novo: An Error occurred while handling another error: |
| `/performance/timeline-tipo/view?id=14` | 200 | 200 | divergente: log novo: An Error occurred while handling another error: |
| `/performance/vertical-indicador-ajustado/lista-vertical` | 200 | 200 | divergente: log novo: PHP Fatal error:  Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 20480 bytes) in /var/www/html/accia-php83/vendor/yiisoft/yii2/db/Command.php on line 1194 |
| `/performance/vertical/copia?id=1` | 200 | 200 | divergente: conteudo (20.46% de tamanho) |
| `/performance/vertical/copia?id=248` | 200 | 200 | divergente: log novo: An Error occurred while handling another error: |
| `/performance/vertical/copia?id=460` | 200 | 200 | divergente: conteudo (19.53% de tamanho) |
| `/performance/vertical/create` | 200 | 200 | divergente: log novo: An Error occurred while handling another error: |
| `/performance/vertical/duplica-cluster?id=248` | 200 | 200 | divergente: log novo: An Error occurred while handling another error: |
| `/performance/vertical/duplica-cluster?id=460` | 200 | 200 | divergente: conteudo (23.14% de tamanho) |
| `/performance/vertical/index` | 200 | 200 | divergente: conteudo (19.45% de tamanho) |
| `/pese-grupo-segmento/update?id=41` | 200 | 200 | divergente: log novo: PHP Fatal error:  Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 8192 bytes) in /var/www/html/accia-php83/vendor/yiisoft/yii2/db/Command.php on line 1194 |
| `/pese-grupo-segmento/view?id=41` | 200 | 200 | divergente: log novo: An Error occurred while handling another error: |
| `/risk/risco-cenario/analise?id=1157` | 200 | 200 | divergente: log novo: An Error occurred while handling another error: |
| `/risk/risco-cenario/analise?id=2270` | 200 | 200 | divergente: conteudo (41.45% de tamanho) |
| `/risk/risco-cenario/create` | 200 | 200 | divergente: log novo: An Error occurred while handling another error: |
| `/risk/risco-cenario/view?id=2270` | 200 | 200 | divergente: log novo: An Error occurred while handling another error: |
| `/risk/risco-modelo/copia-modelo?id=286` | 200 | 200 | divergente: log novo: An Error occurred while handling another error: |
| `/risk/risco-modelo/lista-coletas-possiveis` | 200 | 200 | divergente: log novo: An Error occurred while handling another error: |
| `/risk/risco-modelo/view?id=238` | 200 | 200 | divergente: log novo: PHP Fatal error:  Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 20480 bytes) in /var/www/html/accia-php83/vendor/yiisoft/yii2/db/Command.php on line 1194 |
| `/sabine5/landing-mobile` | 200 | 200 | divergente: console novo: Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) |
| `/site/index` | 200 | 200 | divergente: log novo: PHP Fatal error:  Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 20480 bytes) in /var/www/html/accia-php83/vendor/yiisoft/yii2/db/Command.php on line 1194 |
| `/template/index` | 200 | 200 | divergente: conteudo (9.46% de tamanho) |
| `/termos-uso/aceite` | 200 | 200 | divergente: conteudo (99.96% de tamanho) |
| `/trigger/input-create` | 200 | 200 | divergente: conteudo (6.52% de tamanho) |
| `/user/forgot` | 200 | 200 | divergente: conteudo (3.07% de tamanho) |
| `/wildcard/index` | 200 | 200 | divergente: conteudo (12.65% de tamanho) |
