# Cópia do banco de validação (Task 2)

| Item | Valor |
|---|---|
| Origem | `psec_vialgpd` no `mysql57` (MySQL 5.7.44), **somente leitura** (`mysqldump --single-transaction`) |
| Destino | `psec_vialgpd_php83` no `mysql57_php83` (MySQL 5.7.44 dedicado, `C:\projetos\php83\docker-compose.yml`) |
| Comando | `C:\projetos\php83\copia-banco2.sh` |
| Duração | 2026-10-22 09:01:17 → 09:17:57 (16 min 40 s) |
| Tamanho no destino | 7652 MB (dados + índices) |
| Tabelas | 225 na origem, 225 no destino |
| Tabelas com contagem diferente | **0** |

## Por que um MySQL dedicado

1. A primeira tentativa, dentro do `mysql57`, falhou com `Got a packet bigger than 'max_allowed_packet' bytes` (o servidor compartilhado aceita 4 MB). Aumentar o limite exigiria alterar uma variável global de um servidor usado por outros sistemas.
2. O MySQL dedicado usa `max_allowed_packet=256M`, `innodb_buffer_pool_size=256M` (com 1G ele foi morto por OOM: a VM do Docker tem 4 GB divididos com outros containers), `lower_case_table_names=1` e o mesmo `sql-mode` e charset de servidor (`latin1`) do original.
3. Os containers de validação (`php83_apache`, `php74_val`) ficam **só** na rede `php83_val` e não alcançam o `mysql57`. Nenhuma escrita da validação (logs `cm_log`/`log`, `session`, POSTs) pode chegar ao banco real.

## Diferenças de nome (esperadas)

`lower_case_table_names=1` grava os nomes em minúsculas (o original usa `=2`, que preserva maiúsculas no nome mas também compara sem diferenciar). Afeta 2 tabelas vazias: `user_refresh_tokenID` e `user_refresh_tokensuser_refresh_tokenID`. As consultas continuam funcionando com qualquer grafia.

## Contagem de linhas por tabela

| Tabela | Origem | Cópia |
|---|---|---|
| `acesso_temporario_contexto` | 0 | 0 |
| `analise_regulatoria` | 7 | 7 |
| `anexo` | 900 | 900 |
| `anexo_arvore` | 1729 | 1729 |
| `aplicacao` | 63 | 63 |
| `aplicacao_tem_coluna` | 3 | 3 |
| `aplicacao_tem_projeto` | 981 | 981 |
| `attachment` | 0 | 0 |
| `auditor` | 0 | 0 |
| `auth_assignment` | 1524 | 1524 |
| `auth_item` | 564 | 564 |
| `auth_item_child` | 678 | 678 |
| `auth_rule` | 2 | 2 |
| `base_legal` | 0 | 0 |
| `bot` | 0 | 0 |
| `bot_acesso` | 0 | 0 |
| `bot_agendamento` | 0 | 0 |
| `ca_arvore` | 0 | 0 |
| `ca_arvore_alternativa` | 0 | 0 |
| `ca_arvore_pergunta` | 0 | 0 |
| `ca_arvore_resposta` | 0 | 0 |
| `ca_arvore_resposta_pergunta_alternativa` | 0 | 0 |
| `category` | 0 | 0 |
| `cf_aplicacao_financeira` | 0 | 0 |
| `cf_aplicacao_financeira_saldo` | 0 | 0 |
| `cf_bp_item` | 0 | 0 |
| `cf_bp_item_registro` | 0 | 0 |
| `cf_bp_subtipo` | 0 | 0 |
| `cf_bp_tipo` | 0 | 0 |
| `cf_configuracao` | 0 | 0 |
| `cf_dre_item` | 0 | 0 |
| `cf_dre_item_registro` | 0 | 0 |
| `cf_dre_subtipo` | 0 | 0 |
| `cf_dre_tipo` | 0 | 0 |
| `cf_endividamento` | 0 | 0 |
| `cf_endividamento_banco` | 0 | 0 |
| `cf_endividamento_tipo_operacao` | 0 | 0 |
| `cf_fc_item` | 0 | 0 |
| `cf_fc_item_registro` | 0 | 0 |
| `cf_fc_subtipo` | 0 | 0 |
| `cf_fc_tipo` | 0 | 0 |
| `cf_indice_conjunto` | 0 | 0 |
| `cf_indice_contexto` | 0 | 0 |
| `cf_indice_formula_item` | 0 | 0 |
| `cf_indice_item` | 0 | 0 |
| `cf_indice_valor` | 0 | 0 |
| `ch_documentacao` | 0 | 0 |
| `ch_faq` | 0 | 0 |
| `ch_tip` | 0 | 0 |
| `ch_tutorial` | 0 | 0 |
| `ch_tutorial_item` | 0 | 0 |
| `ch_tutorial_usuario_skip` | 0 | 0 |
| `ch_video` | 17 | 17 |
| `cidadetemp` | 0 | 0 |
| `cliente` | 62 | 62 |
| `cliente_tem_docs` | 0 | 0 |
| `cliente_tem_faixa` | 3 | 3 |
| `cliente_tem_modulo` | 177 | 177 |
| `cliente_tem_parametro` | 9 | 9 |
| `cliente_tem_servico` | 0 | 0 |
| `cliente_tem_timeline_tipo` | 0 | 0 |
| `cliente_tem_usuario` | 0 | 0 |
| `cliente_tem_vertical` | 493 | 493 |
| `cm_additive` | 0 | 0 |
| `cm_contract` | 0 | 0 |
| `cm_contract_item` | 0 | 0 |
| `cm_contract_supervisor` | 0 | 0 |
| `cm_log` | 1573891 | 1573891 |
| `cm_provider` | 0 | 0 |
| `cm_reference` | 0 | 0 |
| `cm_reference_base` | 0 | 0 |
| `cm_task` | 0 | 0 |
| `cm_task_assignment` | 0 | 0 |
| `co_ativo` | 726 | 726 |
| `co_ativo-old` | 0 | 0 |
| `co_ativo_status` | 3 | 3 |
| `co_checklist_ativos` | 453 | 453 |
| `co_checklist_humanas` | 2 | 2 |
| `co_contexto_tem_local` | 1517 | 1517 |
| `co_criticidade_ocorrencia` | 29488 | 29488 |
| `co_criticidade_pergunta` | 36274 | 36274 |
| `co_criticidade_pergunta_padrao` | 471 | 471 |
| `co_criticidade_subtipo` | 33363 | 33363 |
| `co_criticidade_subtipo_padrao` | 408 | 408 |
| `co_efetivo` | 28 | 28 |
| `co_email_configuracao` | 7 | 7 |
| `co_email_enviado` | 371 | 371 |
| `co_email_grupo` | 58 | 58 |
| `co_email_grupo_email` | 113 | 113 |
| `co_local` | 1146 | 1146 |
| `co_ocorrencia` | 6026 | 6026 |
| `co_ocorrencia_anexo` | 28918 | 28918 |
| `co_ocorrencia_categoria` | 57 | 57 |
| `co_ocorrencia_origem` | 137 | 137 |
| `co_ocorrencia_subtipo` | 9227 | 9227 |
| `co_ocorrencia_subtipo_padrao` | 123 | 123 |
| `co_ocorrencia_tem_pops` | 18608 | 18608 |
| `co_ocorrencia_tipo` | 1865 | 1865 |
| `co_ocorrencia_tipo_padrao` | 24 | 24 |
| `co_origem_tem_ativo` | 905 | 905 |
| `co_pops` | 46198 | 46198 |
| `co_pops_padrao` | 555 | 555 |
| `co_posto_de_trabalho` | 28 | 28 |
| `coleta` | 2326 | 2326 |
| `coleta_alternativa` | 574123 | 574123 |
| `coleta_estrutura` | 65106 | 65106 |
| `coleta_indicador` | 125966 | 125966 |
| `configuracao` | 0 | 0 |
| `contexto` | 1427 | 1427 |
| `contexto_tem_analise_regulatoria` | 0 | 0 |
| `contexto_tem_contato` | 0 | 0 |
| `contexto_tem_modulo` | 2532 | 2532 |
| `contexto_tem_parametro` | 0 | 0 |
| `contexto_tem_servico` | 0 | 0 |
| `email_template` | 10 | 10 |
| `estado` | 29 | 29 |
| `formulario` | 0 | 0 |
| `formulario_pergunta` | 0 | 0 |
| `formulario_pergunta_resposta` | 0 | 0 |
| `formulario_resposta` | 0 | 0 |
| `formulario_tem_usuario` | 0 | 0 |
| `foto` | 3803 | 3803 |
| `gpp_acao_proposta` | 0 | 0 |
| `gpp_causa_provavel` | 0 | 0 |
| `gpp_tarefa` | 0 | 0 |
| `gpp_temp` | 0 | 0 |
| `history` | 0 | 0 |
| `inventario_categoria` | 639 | 639 |
| `inventario_dados` | 380 | 380 |
| `inventario_pergunta` | 2650 | 2650 |
| `inventario_resposta` | 65859 | 65859 |
| `inventario_scope` | 9666 | 9666 |
| `licenca` | 1350 | 1350 |
| `log` | 1081913 | 1081913 |
| `log_url` | 0 | 0 |
| `menu` | 0 | 0 |
| `migration` | 0 | 0 |
| `mimetype` | 2 | 2 |
| `municipio` | 5596 | 5596 |
| `notificacao` | 0 | 0 |
| `notification` | 0 | 0 |
| `pa_acao_proposta` | 204 | 204 |
| `pa_plano_acao` | 241 | 241 |
| `pa_plano_acao_tem_indicador` | 354 | 354 |
| `pa_tarefa` | 89 | 89 |
| `pais` | 0 | 0 |
| `parceiro` | 3 | 3 |
| `parceiro_licenca` | 0 | 0 |
| `parecer_tecnico_coleta` | 635 | 635 |
| `pese_equipamento` | 38 | 38 |
| `pese_grupo_segmento` | 5 | 5 |
| `pese_plano_aplicacao` | 0 | 0 |
| `pese_plano_aplicacao_equipamento` | 0 | 0 |
| `pese_segmento` | 4 | 4 |
| `plano_aplicacao` | 0 | 0 |
| `profile` | 439 | 439 |
| `profile_old` | 0 | 0 |
| `projeto` | 1566 | 1566 |
| `projeto_tem_faixa` | 492 | 492 |
| `projeto_tem_vertical` | 1579 | 1579 |
| `protocolo_seguranca_pergunta_resposta` | 0 | 0 |
| `protocolo_seguranca_resposta` | 0 | 0 |
| `recomendacao_seguranca` | 844 | 844 |
| `recomendacao_seguranca_tem_risco` | 18346 | 18346 |
| `risco` | 30146 | 30146 |
| `risco_analise` | 0 | 0 |
| `risco_cenario` | 2213 | 2213 |
| `risco_consequencia` | 134152 | 134152 |
| `risco_modelo` | 98 | 98 |
| `risco_modelo_consequencia` | 5468 | 5468 |
| `risco_modelo_probabilidade_contexto_similar` | 6835 | 6835 |
| `risco_modelo_probabilidade_historico_proprio` | 6835 | 6835 |
| `risco_modelo_probabilidade_taxa_substituicao` | 957 | 957 |
| `risco_modelo_risco` | 957 | 957 |
| `risco_modelo_risco_vertical` | 275337 | 275337 |
| `risco_natureza` | 10 | 10 |
| `risco_probabilidade_contexto_similar` | 167690 | 167690 |
| `risco_probabilidade_historico_proprio` | 167690 | 167690 |
| `risco_probabilidade_taxa_substituicao` | 30146 | 30146 |
| `risco_vertical` | 9355665 | 9355665 |
| `scope` | 8767 | 8767 |
| `servico_notificacao` | 0 | 0 |
| `session` | 5 | 5 |
| `social_account` | 0 | 0 |
| `suporte` | 0 | 0 |
| `suporte_mensagem` | 0 | 0 |
| `template` | 6 | 6 |
| `termos_uso` | 5 | 5 |
| `termos_uso_aceite_usuario` | 218 | 218 |
| `timeline` | 390 | 390 |
| `timeline_tipo` | 14 | 14 |
| `tipo_permissao` | 0 | 0 |
| `token` | 0 | 0 |
| `trigger` | 0 | 0 |
| `trigger_condition` | 0 | 0 |
| `trigger_condition_type` | 11 | 11 |
| `trigger_input` | 2 | 2 |
| `unidade_negocio` | 62 | 62 |
| `user` | 0 | 0 |
| `user_ceon` | 447 | 447 |
| `user_has_resource` | 1195 | 1195 |
| `user_refresh_tokenID` | 0 | 0 |
| `user_refresh_tokens` | 515 | 515 |
| `user_refresh_tokensuser_refresh_tokenID` | 0 | 0 |
| `usuario_autorizacao` | 0 | 0 |
| `usuario_tem_cliente` | 0 | 0 |
| `usuario_tem_permissao` | 0 | 0 |
| `versionamento` | 1 | 1 |
| `vertical` | 411 | 411 |
| `vertical_agrupador` | 1 | 1 |
| `vertical_alternativa` | 176347 | 176347 |
| `vertical_estrutura` | 15115 | 15115 |
| `vertical_grupo` | 0 | 0 |
| `vertical_grupo_tem_indicador` | 0 | 0 |
| `vertical_indicador` | 29827 | 29827 |
| `vertical_indicador_ajustado` | 0 | 0 |
| `vertical_indicador_parametro` | 0 | 0 |
| `vertical_indicador_tem_parametro` | 82952 | 82952 |
| `webconnector` | 0 | 0 |
| `webconnector_agendamento` | 0 | 0 |
| `webconnector_coleta_gerada` | 0 | 0 |
| `webconnector_etapa` | 0 | 0 |
| `webconnector_tarefa` | 0 | 0 |
| `webconnector_vertical_indicador` | 0 | 0 |
| `wildcard` | 111 | 111 |
